Provjerite zašto su Vivax klima uređaji najprodavaniji u Hrvatskoj. R design serija predstavlja najbolji omjer uloženog i dobivenog na cijelom tržištu klima uređaja. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Unutarnja jedinica ima bio filter i ionizator što je čini iznimno pogodnima za osobe osjetljive na nečistoću zraka dok vanjska ima grijače kompresora i kondenzatora čineći je iznimno učinkovitom u modu grijanja. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Želite li u svakom trenutku kontrolirati Vaš klima uređaj dostupan je WiFi modul čijom kupnjom možete proširiti funkcije ovog uređaja. Osim paljenja i gašenja preko mobilne aplikacije postavite timer, saznajte u kojem modu radi i dijagnosticirajte potencijalni kvar.
Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.162 |
Nominalni kapacitet hlađenja | 3.52 KW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 0.82 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 4.777 |
Minimalni kapacitet grijanja | 0.85 |
Nominalni kapacitet grijanja | 3.81 KW |
Rashladno sredstvo | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grijanja | A+ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 7 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4.1 |
Predviđeno opterećenje pri gri | 2.7 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 56 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 60 DB |
Funkcionalnosti | Turbo mode Ionizator |
Ostalo | LED ekran bio filtar dust filtar ravna prednja maska |
Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1089 W |
Nominalna ulazna snaga grijanj | 1050 W |
Protok zraka | 515 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1.2 L/hr |
Buka – UJ | 38 dBA |
Buka – VJ | 56 dBA |
Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤30 |
Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Max. dužina cijevi | 25 |
Max. visinska razlika | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 487 |
Neto dimenzije – širina | 802 |
Neto dimenzije – visina | 297 |
Neto dimenzije – dubina | 189 |
Neto težina | 35.2 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Boja uređaja | Bijela |
Recenzije
Još nema recenzija.