SAMSUNG QLED TV QE65LS03BAUXXH THE FRAME – Mat zaslon, Moderan dizajn okvira, Prilagodljiv okvir, Umjetnički način rada
CE – LED TV
| Dijagonala | 65” / 163 cm |
| Maksimalna rezolucija | 3840 X 2160 (UHD 4K) |
| Tip TV-a | SMART |
| Operativni sustav | Tizen |
| Tehnologija | QLED |
| TV tuner | DVB-T2/C/S2 |
| Svjetlina | 0 cd/m2 |
| Zvuk (W) | 40 |
| Bluetooth | Da |
| Integrirani WiFi | Da |
| Screen Mirroring | Da |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Komponentni ulaz | Ne |
| Kompozitni ulaz | Ne |
| CI+ | Da |
| Digitalni audio izlaz (optički | Da |
| Ulaz za slušalice | 0 |
| SCART | 0 |
| Energ. učinkovitost EU 1062/10 | A |
| Dimenzije Širina (CM) | 161.4 |
| Dimenzije Visina (CM) | 95 |
| Dimenzije Dubina (CM) | 19.1 |
| Masa uređaja | 17.3 kg |
| Daljinski upravljač | Smart Standard |
| Hotel mode | Basic |
| HDR | HDR10+ Dolby Vision HDR+ HDR+ Dolby Vision HDR10 |
| VESA | 400 X 300 |
| Vrsta postolja | Nožice |
| Boja | Crna |
| PC audio | 0 |
| DVI | 0 |
| S-Video | 0 |
| D-sub | 0 |
| Dimenzije pakiranja [cm] | 0 cm |
| Procesor | 0 |
| Vidljivi kut (hor.) [°] | 0 deg |
| Vidljivi kut (ver.) [°] | 0 deg |
| Kontrast | 0 |
| Vrijeme odziva [ms] | 0 ms |
| VGA | 0 |
| Dimenzije uređaja [cm] | 0 cm |
| Ostalo | 0 |
| Masa pakiranja [kg] | 35.4 kg |
| Energ. učinkovitost EU 2019/13 | G |













Recenzije
Još nema recenzija.