GARMIN GCV 10 SideVü / ClearVü blackbox sonar modul s krmenom sondom je modul skenirajućeg sonara koji se spaja na kompatibilni Garmin plotter preko Garmin Marine Network mreže. Pruža ClearVü i SideVü prikaz na frekvencijama 455/800 kHz, a isporučuje se s krmenom sondom i senzorom temperature vode.
| Model | GCV 10 |
| Kataloški broj | 010-01156-00 |
| Frekvencije | 455/800 kHz (ovisno o sondi) |
| Snaga sondera | 500 W (RMS) |
| Dubina | do 230 m (ClearVü), do 150 m (SideVü) |
| Dimenzije | 251 x 192 x 66 mm |
| Težina | 845 g |
| Napajanje | 10-35 V DC, maks. 10,5 W |
| Sučelja | Garmin Marine Network, 3 mrežna priključka |
| Vodootpornost | IPX7 |
| Sonda | 12-pin DownVü/SideVü krmena sonda, kabel 6 m, senzor temperature |














Recenzije
Još nema recenzija.