32″ HDReady 1366x768pix,ANDROID 9.0 SMART 1/8GB Wi-Fi,DVB-T2 H.265 HEVC/264/DVB-S2/DVB-T MPEG4,ATV,USB PVR,F En. klasa,RF Antena,F Sat Antena,3xHDMI,CI+Slot,RCA AV Composite,SPDIF Coax Digital,Ulaz za slušalice,VGA,RJ45 LAN,USB,Wi-Fi
Novi Smart TV s Android sustavom 9.0 omogućava povezanost putem interneta ili društvenih mreža, a sve to na velikom ekranu. Televizor ima operativni sustav Android 9.0, sa 1 GB radne(RAM) memorije te 8GB memorije za pohranu aplikacija, sadržaja(ROM), digitalni T2 te satelitski S2 prijamnik te HOTEL MODE sa opcijom kloniranja postavki. Pregledavanje YouTube videa te mnoge druge aplikacije govore o svestranosti SMART televizora. VIVAX je hrvatski brand, a proizvodnja televizora u Rugvici nedaleko od Zagreba, garantira visoku kvalitetu izrade čemu posebno doprinosi 100% kontrola kvalitete koja se prepoznaje kroz činjenicu da svaki pojedini televizor prije silaska s proizvodne trake provede još minimalno 4 sata na testiranju kako bi krajnji korisnik bio potpuno siguran u kvalitetu VIVAX televizora.
Dijagonala | 32” / 80 cm |
Maksimalna rezolucija | 1366 X 768 (HD) |
Tip TV-a | SMART |
Operativni sustav | Android |
Tehnologija | LED |
TV tuner | DVB-T2/S2 |
Svjetlina | 250 cd/m2 |
Zvuk (W) | 10 |
Bluetooth | Ne |
Integrirani WiFi | Da |
Screen Mirroring | Ne |
HDMI | 3 |
USB | 1 |
Komponentni ulaz | Ne |
Kompozitni ulaz | Da |
CI+ | Da |
Digitalni audio izlaz (optički | Ne |
Ulaz za slušalice | 1 |
SCART | 0 |
Dimenzije Širina (CM) | 71.6 |
Dimenzije Visina (CM) | 47.1 |
Dimenzije Dubina (CM) | 19.2 |
Masa uređaja | 3.5 kg |
Daljinski upravljač | Standard |
Hotel mode | Basic |
HDR | Ne |
VESA | 200 X 100 |
Vrsta postolja | Nožice |
Boja | Crna |
PC audio | 1 |
DVI | 0 |
S-Video | 0 |
D-sub | 0 |
Zakrivljeni ekran | Ne |
Dimenzije pakiranja [cm] | 0 cm |
Ugrađena kamera | Ne |
3D naočale u paketu | Ne |
Format | MPEG2 MPEG4 |
USB snimanje | Da |
Vidljivi kut (hor.) [°] | 178 deg |
Vidljivi kut (ver.) [°] | 178 deg |
Kontrast | 0 |
Vrijeme odziva [ms] | 5 ms |
VGA | 1 |
Mod prikaza | Movie Standard Dynamic |
Pozadinsko osvjetljenje | Auto |
Dimenzije uređaja [cm] | 0 cm |
Ostalo | 0 |
Masa pakiranja [kg] | 5 kg |
Energ. učinkovitost EU 2019/13 | F |
SPDIF Coax Digital | Da |
Recenzije
Još nema recenzija.